2023-2024 Akademik Yılı İtibariyle Yeni Kayıt Olacak Uluslararası Öğrencilerin Öğrenim Ücretleri
*Öğrenim ücretleri güncel KDV oranlarına göre revize edilmiştir.
Programın Adı | Süre (Yıl) | Kontenjan | Eğitim Dili | Öğrenim Ücretleri (Yıllık) |
Kampüs (2023-2024 Akademik Yılı İtibariyle) |
Tıp Fakültesi | |||||
Tıp | 6 | 84 | Türkçe | 19.800 $ | Vadi İstanbul |
Tıp | 6 | 70 | İngilizce | 24.200 $ | Vadi İstanbul |
Diş Hekimliği Fakültesi | |||||
Diş Hekimliği | 5 | 60 | İngilizce | 20.570 $ | Vadi İstanbul |
Diş Hekimliği | 5 | 40 | Türkçe | 15.400 $ | Vadi İstanbul |
Eczacılık Fakültesi | |||||
Eczacılık | 5 | 70 | Türkçe | 11.000 $ | Vadi İstanbul |
Eczacılık | 5 | 60 | İngilizce | 12.100 $ | Vadi İstanbul |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | |||||
Psikoloji | 4 | 35 | Türkçe | 5.296 $ | Vadi İstanbul |
Psikoloji | 4 | 50 | İngilizce | 5.885 $ | Vadi İstanbul |
Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | 10 | Türkçe | 4.708 $ | Vadi İstanbul |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | 30 | İngilizce | 4.708 $ | Vadi İstanbul |
İngilizce Mütercim Tercümanlık | 4 | 40 | İngilizce | 4.708 $ | Vadi İstanbul |
Felsefe | 4 | 10 | Türkçe | 4.708 $ | Vadi İstanbul |
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | |||||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 4 | 30 | Türkçe | 5.885 $ | Vadi İstanbul |
Mimarlık | 4 | 40 | Türkçe | 5.885 $ | Vadi İstanbul |
Mimarlık | 4 | 60 | İngilizce | 5.885 $ | Vadi İstanbul |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 | 20 | Türkçe | 5.296 $ | Vadi İstanbul |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 | 40 | İngilizce | 5.296 $ | Vadi İstanbul |
Dijital Oyun Tasarımı | 4 | 60 | İngilizce | 5.296 $ | Vadi İstanbul |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | |||||
Yazılım Mühendisliği | 4 | 50 | Türkçe | 5.885 $ | Vadi İstanbul |
Yazılım Mühendisliği | 4 | 60 | İngilizce | 6.620 $ | Vadi İstanbul |
Makine Mühendisliği | 4 | 30 | İngilizce | 5.885 $ | Vadi İstanbul |
Bilgisayar Mühendisliği | 4 | 60 | İngilizce | 5.885 $ | Vadi İstanbul |
Bilgisayar Mühendisliği | 4 | 60 | Türkçe | 5.885 $ | Vadi İstanbul |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 4 | 40 | İngilizce | 5.885 $ | Vadi İstanbul |
Endüstri Mühendisliği | 4 | 60 | İngilizce | 5.885 $ | Vadi İstanbul |
Biyomedikal Mühendisliği | 4 | 60 | İngilizce | 6.620 $ | Vadi İstanbul |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | 60 | İngilizce | 4.708 $ | Vadi İstanbul |
Matematik | 4 | 10 | İngilizce | 4.708 $ | Vadi İstanbul |
Kimya | 4 | 30 | İngilizce | 4.708 $ | Vadi İstanbul |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |||||
Ekonomi | 4 | 40 | İngilizce | 4.708 $ | Vadi İstanbul |
İşletme | 4 | 100 | İngilizce | 6.620 $ | Vadi İstanbul |
Sağlık Yönetimi | 4 | 20 | Türkçe | 4.708 $ | Vadi İstanbul |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | 20 | Türkçe | 4.708 $ | Vadi İstanbul |
Uluslararası İlişkiler | 4 | 40 | İngilizce | 4.708 $ | Vadi İstanbul |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 4 | 80 | İngilizce | 4.708 $ | Vadi İstanbul |
Yönetim Bilişim Sistemleri | 4 | 20 | Türkçe | 4.708 $ | Vadi İstanbul |
Yönetim Bilişim Sistemleri | 4 | 60 | İngilizce | 4.708 $ | Vadi İstanbul |
İletişim Fakültesi | |||||
Görsel İletişim Tasarımı | 4 | 20 | Türkçe | 4.708 $ | Vadi İstanbul |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 4 | 60 | Türkçe | 4.708 $ | Vadi İstanbul |
Yeni Medya ve İletişim | 4 | 60 | İngilizce | 4.708 $ | Vadi İstanbul |
Radyo, Televizyon ve Sinema | 4 | 80 | İngilizce | 4.708 $ | Vadi İstanbul |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | |||||
Beslenme ve Diyetetik | 4 | 30 | Türkçe | 5.296 $ | Topkapı |
Çocuk Gelişimi | 4 | 20 | Türkçe | 4.708 $ | Topkapı |
Dil ve Konuşma Terapisi | 4 | 30 | Türkçe | 4.708 $ | Topkapı |
Ebelik | 4 | 30 | Türkçe | 4.708 $ | Topkapı |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 4 | 60 | Türkçe | 5.296 $ | Topkapı |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 4 | 60 | İngilizce | 6.620 $ | Topkapı |
Hemşirelik | 4 | 40 | Türkçe | 5.296 $ | Topkapı |
Hemşirelik | 4 | 60 | İngilizce | 5.296 $ | Topkapı |
Programın Adı | Süre (Yıl) | Kontenjan | Eğitim Dili | Öğrenim Ücretleri (Yıllık) |
Kampüs (2023-2024 Akademik Yılı İtibariyle) |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | |||||
Ağız ve Diş Sağlığı | 2 | 10 | Türkçe | 3.300 $ | Topkapı |
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) | 2 | 10 | Türkçe | 3.300 $ | Topkapı |
Ameliyathane Hizmetleri | 2 | 10 | Türkçe | 3.300 $ | Topkapı |
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) | 2 | 10 | Türkçe | 3.300 $ | Topkapı |
Anestezi | 2 | 10 | Türkçe | 3.300 $ | Topkapı |
Anestezi (İÖ) | 2 | 10 | Türkçe | 3.300 $ | Topkapı |
Çocuk Gelişimi | 2 | 10 | Türkçe | 3.300 $ | Topkapı |
Diyaliz | 2 | 10 | Türkçe | 3.300 $ | Topkapı |
Elektronörofizyoloji | 2 | 10 | Türkçe | 3.300 $ | Topkapı |
Eczane Hizmetleri | 2 | 10 | Türkçe | 3.300 $ | Topkapı |
Fizyoterapi | 2 | 10 | Türkçe | 3.300 $ | Topkapı |
Fizyoterapi (İÖ) | 2 | 10 | Türkçe | 3.300 $ | Topkapı |
İlk ve Acil Yardım | 2 | 10 | Türkçe | 3.300 $ | Topkapı |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) | 2 | 10 | Türkçe | 3.300 $ | Topkapı |
Radyoterapi | 2 | 10 | Türkçe | 3.300 $ | Topkapı |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2 | 10 | Türkçe | 3.300 $ | Topkapı |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2 | 10 | Türkçe | 3.300 $ | Topkapı |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) | 2 | 10 | Türkçe | 3.300 $ | Topkapı |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2 | 10 | Türkçe | 3.300 $ | Topkapı |
Optisyenlik | 2 | 10 | Türkçe | 3.300 $ | Topkapı |
Meslek Yüksekokulu | |||||
Adalet | 2 | 10 | Türkçe | 2.640 $ | Topkapı |
Aşçılık | 2 | 10 | Türkçe | 2.640 $ | Topkapı |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | 2 | 10 | Türkçe | 2.640 $ | Topkapı |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) | 2 | 10 | Türkçe | 2.640 $ | Topkapı |
Uçak Teknolojisi | 2 | 10 | Türkçe | 2.640 $ | Topkapı |
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | 2 | 10 | Türkçe | 2.640 $ | Topkapı |
Gıda Teknolojisi | 2 | 10 | Türkçe | 2.640 $ | Topkapı |
Bilgisayar Programcılığı | 2 | 50 | Türkçe | 2.640 $ | Topkapı |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 2 | 50 | Türkçe | 2.640 $ | Topkapı |
Otomotiv Teknolojisi | 2 | 10 | Türkçe | 2.640 $ | Topkapı |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi | 2 | 10 | Türkçe | 2.640 $ | Topkapı |
E-Ticaret ve Pazarlama | 2 | 10 | Türkçe | 2.640 $ | Topkapı |
Bilgisayar Teknolojisi | 2 | 30 | Türkçe | 2.640 $ | Topkapı |
Öğrenim ücretleri tüm programı kapsamaktadır.
Programın Adı | Süre (Yıl) | Kontenjan | Eğitim Dili | Öğrenim Ücretleri (Toplam Program Ücreti) |
Kampüs (2023-2024 Akademik Yılı İtibariyle) |
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | |||||
Sosyal Bilimler Alanı | |||||
İşletme (Tezli) / Odaklanmış Programlar (İnsan Kaynakları Yönetimi, Pazarlama, Finans) | 2 | 5 | Türkçe | 5.500 $ | Vadi İstanbul |
İşletme (Tezli) / Odaklanmış Programlar (İnsan Kaynakları Yönetimi, Pazarlama, Finans) | 2 | 30 | İngilizce | 5.500 $ | Vadi İstanbul |
İşletme (Tezsiz) / Odaklanmış Programlar (İnsan Kaynakları Yönetimi, Pazarlama, Finans) | 1 | 60 | Türkçe | 4.950 $ | Vadi İstanbul |
İşletme (Tezsiz) / Odaklanmış Programlar (İnsan Kaynakları Yönetimi, Pazarlama, Finans) | 1 | 10 | İngilizce | 4.950 $ | Vadi İstanbul |
İşletme (Doktora) | 4 | 5 | Türkçe | 11.000 $ | Vadi İstanbul |
Sağlık Yönetimi (Tezli) | 2 | 5 | Türkçe | 5.500 $ | Vadi İstanbul |
Sağlık Yönetimi (Tezsiz) | 1 | 5 | Türkçe | 4.950 $ | Vadi İstanbul |
Sağlık Yönetimi (Doktora) | 4 | 5 | Türkçe | 11.000 $ | Vadi İstanbul |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezli) | 2 | 5 | Türkçe | 5.500 $ | Vadi İstanbul |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezli) | 2 | 5 | İngilizce | 5.500 $ | Vadi İstanbul |
Psikoloji (Tezli) | 2 | 5 | Türkçe | 4.950 $ | Vadi İstanbul |
Psikoloji (Tezsiz) | 1 | 10 | Türkçe | 4.950 $ | Vadi İstanbul |
Klinik Psikoloji (Tezsiz) | 1 | 5 | Türkçe | 4.950 $ | Vadi İstanbul |
Türk Dili ve Edebiyatı (Tezli) | 2 | 5 | Türkçe | 5.500 $ | Vadi İstanbul |
İletişim Bilimleri (Doktora) | 4 | 5 | Türkçe | 11.000 $ | Vadi İstanbul |
İş Sağlığı ve Güvenliği (Tezsiz) | 1 | 5 | Türkçe | 4.950 $ | Vadi İstanbul |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Tezli) | 2 | 15 | İngilizce | 5.500 $ | Vadi İstanbul |
Sinema ve Televizyon (Tezli) | 2 | 15 | İngilizce | 5.500 $ | Vadi İstanbul |
Sağlık Bilimleri Alanı | |||||
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (Tezli) | 2 | 5 | Türkçe | 5.500 $ | Vadi İstanbul |
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (Tezsiz) | 1 | 5 | Türkçe | 4.950 $ | Vadi İstanbul |
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği (Tezli) | 2 | 5 | Türkçe | 5.500 $ | Vadi İstanbul |
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği (Tezsiz) | 1 | 5 | Türkçe | 4.950 $ | Vadi İstanbul |
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği (Doktora) | 4 | 5 | Türkçe | 11.000 $ | Vadi İstanbul |
Ebelik (Tezli) | 2 | 5 | Türkçe | 5.500 $ | Vadi İstanbul |
Ebelik (Doktora) | 4 | 5 | Türkçe | 11.000 $ | Vadi İstanbul |
Farmasötik Kimya (Doktora) | 4 | - | Türkçe | 11.000 $ | Vadi İstanbul |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tezli) | 2 | 5 | Türkçe | 5.500 $ | Vadi İstanbul |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tezli) | 2 | 5 | İngilizce | 5.500 $ | Vadi İstanbul |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Doktora) | 4 | 5 | Türkçe | 11.000 $ | Vadi İstanbul |
Kök Hücre ve Doku Mühendisliği (Tezli) | 2 | 5 | Türkçe | 5.500 $ | Vadi İstanbul |
Kök Hücre ve Doku Mühendisliği (Doktora) | 4 | 5 | Türkçe |
11.000 $ |
Vadi İstanbul |
Sinirbilim (Tezli) | 2 | 5 | Türkçe | 5.500 $ | Vadi İstanbul |
Sinirbilim (PhD) | 4 | 5 | Türkçe | 11.000 $ | Vadi İstanbul |
Kanser Biyolojisi ve Farmakolojisi (Tezli) | 2 | 5 | Türkçe | 5.500 $ | Vadi İstanbul |
Tıbbi Biyoloji ve Genetik (Tezli) | 2 | 5 | Türkçe | 5.500 $ | Vadi İstanbul |
Tıbbi Biyoloji ve Genetik (Doktora) | 4 | 5 | Türkçe | 11.000 $ | Vadi İstanbul |
Dil ve Konuşma Terapisi (Tezli) | 2 | 5 | Türkçe | 5.500 $ | Vadi İstanbul |
Dil ve Konuşma Terapisi (Doktora) | 4 | 5 | Türkçe | 11.000 $ | Vadi İstanbul |
Beslenme ve Diyetetik (Tezli) | 2 | 5 | Türkçe | 5.500 $ | Vadi İstanbul |
Beslenme ve Diyetetik (Tezsiz) | 1 | 5 | Türkçe | 4.950 $ | Vadi İstanbul |
Beslenme ve Diyetetik (Doktora) | 4 | 15 | Türkçe | 11.000 $ | Vadi İstanbul |
Spor Fizyoterapisi (Tezli) | 2 | 5 | Türkçe | 5.500 $ | Vadi İstanbul |
Moleküler Onkoloji (Doktora) | 4 | 5 | Türkçe | 11.000 $ | Vadi İstanbul |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tezli) | 2 | 15 | İngilizce | 5.500 $ | Vadi İstanbul |
Histoloji ve Embriyoloji (Doktora) | 4 | 5 | Türkçe | 11.000 $ | Vadi İstanbul |
Anatomi (Tezli) | 2 | 5 | Türkçe | 5.500 $ | Vadi İstanbul |
Klinik Anatomi (Doktora) | 4 | 5 | Türkçe | 11.000 $ | Vadi İstanbul |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tezli) | 2 | 5 | Türkçe | 5.500 $ | Vadi İstanbul |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tezsiz) | 1 | 5 | Türkçe | 4.950 $ | Vadi İstanbul |
Fen Bilimleri Alanı | |||||
Mimari Tasarım (Tezli) | 2 | 5 | Türkçe | 5.500 $ | Vadi İstanbul |
İç Mimarlık (Tezli) | 2 | 15 | Türkçe | 5.500 $ | Vadi İstanbul |
Bilgisayar Mühendisliği (Tezli) | 2 | 5 | İngilizce | 5.500 $ | Vadi İstanbul |
Bilgisayar Mühendisliği (Tezsiz) | 1 | 5 | İngilizce | 4.950 $ | Vadi İstanbul |
Yapay Zeka Mühendisliği (Tezli) | 2 | 5 | İngilizce | 5.500 $ | Vadi İstanbul |
Kimya (Doktora) | 4 | 15 | İngilizce | 11.000 $ | Vadi İstanbul |
Fizik (Doktora) | 4 | 15 | İngilizce | 11.000 $ | Vadi İstanbul |
Veri Bilimi (Tezli) | 2 | 15 | Türkçe | 5.500 $ | Vadi İstanbul |
Veri Bilimi (Tezsiz) | 1 | 15 | Türkçe | 4.950 $ | Vadi İstanbul |
Veri Bilimi (Tezli) | 2 | 15 | İngilizce | 5.500 $ | Vadi İstanbul |
Mimarlık (Doktora) | 4 | 15 | Türkçe | 11.000 $ | Vadi İstanbul |
Mimari Tasarım (Tezli) | 2 | 15 | İngilizce | 5.500 $ | Vadi İstanbul |
Siber Güvenlik (Tezli) | 2 | 15 | İngilizce | 5.500 $ | Vadi İstanbul |
Siber Güvenlik (Tezsiz) | 1 | 15 | İngilizce | 4.950 $ | Vadi İstanbul |
Lisans Derecesiyle Doktora Programları (Bütünleşik Doktora) |
|||||
İşletme (Doktora) | 5 | 5 | Türkçe | 12.833 $ | Vadi İstanbul |
Sağlık Yönetimi (Doktora) | 5 | 5 | Türkçe | 12.833 $ | Vadi İstanbul |
İletişim Bilimleri (Doktora) | 5 | 5 | Türkçe | 12.833 $ | Vadi İstanbul |
Farmasötik Kimya (Doktora) | 5 | - | Türkçe | 12.833 $ | Vadi İstanbul |
Dil ve Konuşma Terapisi (Doktora) | 5 | 5 | Türkçe | 12.833 $ | Vadi İstanbul |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Doktora) | 5 | 5 | Türkçe | 12.833 $ | Vadi İstanbul |
Kök Hücre ve Doku Mühendisliği (Doktora) | 5 | 5 | Türkçe | 12.833 $ | Vadi İstanbul |
Tıbbi Biyoloji ve Genetik (Doktora) | 5 | 5 | Türkçe | 12.833 $ | Vadi İstanbul |
Beslenme ve Diyetetik (Doktora) | 5 | 5 | Türkçe | 12.833 $ | Vadi İstanbul |
Moleküler Onkoloji (Doktora) | 5 | 5 | Türkçe | 12.833 $ | Vadi İstanbul |
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği (Doktora) | 5 | 5 | Türkçe | 12.833 $ | Vadi İstanbul |
Sinirbilim (Doktora) | 5 | 5 | Türkçe | 12.833 $ | Vadi İstanbul |
Ebelik (Doktora) | 5 | 5 | Türkçe | 12.833 $ | Vadi İstanbul |
Histoloji ve Embriyoloji (Doktora) | 5 | 5 | Türkçe | 12.833 $ | Vadi İstanbul |
Kimya (Doktora) | 5 | 5 | İngilizce | 12.833 $ | Vadi İstanbul |
Fizik (Doktora) | 5 | 5 | İngilizce | 12.833 $ | Vadi İstanbul |
DİĞER İNDİRİMLER
ÖN LİSANS/LİSANS BÖLÜMLERİ/PROGRAMLARI
İstinye Üniversitesi, MLPCare Grubu Mensupları ve Mensupların Birinci Derece Yakınları (en az 1 yıl çalışma şartı ve her yıl kayıt yenileme döneminde aktif çalışma durumunun belgelenmesi şartı ile) İndirimi: %25
*İndirim oranı toplamda %25’i geçemez, bu oran üzerine diğer indirimler (kardeş indirimi) eklenemez. (Eğitim ücretinin tek seferde ödenmesi durumunda %5 peşin indirimi uygulanır.)
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR
İstinye Üniversitesi ve MLPCare Grubu Mensupları (en az 1 yıl çalışma şartı ve her yıl kayıt yenileme döneminde aktif çalışma durumunun belgelenmesi şartı ile) İndirimi: %50
İstinye Üniversitesi ve MLPCare Grubu Mensupları (en az 1 yıl çalışma şartı ve her yıl kayıt yenileme döneminde aktif çalışma durumunun belgelenmesi şartı ile) Birinci Derece Yakınları (Eş ve çocuk): %25
İstinye Üniversitesi Mezunu İndirimi (Yalnızca peşin ödemelerde uygulanır): %50
*İndirim oranı toplamda %50’yi geçemez, bu oran üzerine diğer indirimler (kardeş indirimi) eklenemez. (Program ücretinin tek seferde ödenmesi durumunda %5 peşin indirimi uygulanır.)
**Lisansüstü programlarda bahsi geçen indirim oranları Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenecek kontenjanlar (yerli ve yabancı uyruklu öğrenci dahil) için uygulanacaktır.
-Yıllık peşin yapılan ödemelerde %5 indirim uygulanacaktır.
-Kardeş öğrencilerden her ikisinin de Üniversitemizde beraber okuyor olması şartı ile, öğrencilerden her birine ödeyeceği öğrenim ücretleri üzerinden %5 oranında indirim sağlanacaktır. Üniversitemizde eğitim alan kardeş sayısının 3 ve üzeri olması durumunda bu oran %7,5 olacaktır.
-İngilizce Hazırlık Programı'nın yıllık ücreti 5.130 $' dır.
-Türkçe Hazırlık Programı'nın yıllık ücreti 1.080 $' dır.
-Lisansüstü programları için Bilimsel Hazırlık Programının ücreti 2.160 $' dır.
-Yıllık eğitim ücretine sağlık sigortası, yemek ve konaklama ücreti dahil değildir.
-Uluslararası öğrenci başvurularında kontenjan ayırmak için yapılan ön kayıt/depozito ödemelerinin iadesi yapılmamaktadır.
*Bahse konu öğrenim ücretleri yalnızca 2023-2024 akademik yılı için geçerli olup her yıl üniversitenin uygun göreceği şekilde üfe/tüfeye göre zamlanabilir.