2024-2025 Akademik Yılı İtibariyle Yeni Kayıt Olacak Uluslararası Öğrencilerin Öğrenim Ücretleri
*Öğrenim ücretleri güncel KDV oranlarına göre revize edilmiştir.
Programın Adı | Süre (Yıl) | Kontenjan | Eğitim Dili | Öğrenim Ücretleri (Yıllık) | Kampüs |
---|---|---|---|---|---|
Tıp Fakültesi | |||||
Tıp | 6 | 84 | Türkçe | 20.000 $ | Vadi İstanbul |
Tıp | 6 | 70 | İngilizce | 26.400 $ | Vadi İstanbul |
Diş Hekimliği Fakültesi | |||||
Diş Hekimliği | 5 | 50 | Türkçe | 16.200 $ | Vadi İstanbul |
Diş Hekimliği | 5 | 70 | İngilizce | 22.200 $ | Vadi İstanbul |
Eczacılık Fakültesi | |||||
Eczacılık | 5 | 80 | Türkçe | 12.200 $ | Vadi İstanbul |
Eczacılık | 5 | 60 | İngilizce | 13.700 $ | Vadi İstanbul |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | |||||
Psikoloji | 4 | 35 | Türkçe | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
Psikoloji | 4 | 50 | İngilizce | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | 10 | Türkçe | 5.000 $ | Vadi İstanbul |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | 30 | İngilizce | 5.800 $ | Vadi İstanbul |
İngilizce Mütercim Tercümanlık | 4 | 40 | İngilizce | 5.800 $ | Vadi İstanbul |
Felsefe | 4 | - | Türkçe | - | Vadi İstanbul |
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | |||||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 4 | 30 | Türkçe | 6.900 $ | Vadi İstanbul |
Mimarlık | 4 | - | Türkçe | - | Vadi İstanbul |
Mimarlık | 4 | 60 | İngilizce | 6.500 $ | Vadi İstanbul |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 | 20 | Türkçe | 6.700 $ | Vadi İstanbul |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 | 40 | İngilizce | 6.700 $ | Vadi İstanbul |
Dijital Oyun Tasarımı | 4 | 60 | İngilizce | 6.500 $ | Vadi İstanbul |
Tekstil ve Moda Tasarımı | 4 | 30 | Türkçe | 4.200 $ | Vadi İstanbul |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | |||||
Yazılım Mühendisliği | 4 | 50 | Türkçe | 6.900 $ | Vadi İstanbul |
Yazılım Mühendisliği | 4 | 60 | İngilizce | 7.200 $ | Vadi İstanbul |
Makine Mühendisliği | 4 | 30 | İngilizce | 6.000 $ | Vadi İstanbul |
Bilgisayar Mühendisliği | 4 | 70 | İngilizce | 7.200 $ | Vadi İstanbul |
Bilgisayar Mühendisliği | 4 | 60 | Türkçe | 6.900 $ | Vadi İstanbul |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 4 | 40 | İngilizce | 6.000 $ | Vadi İstanbul |
Endüstri Mühendisliği | 4 | 60 | İngilizce | 6.000 $ | Vadi İstanbul |
Biyomedikal Mühendisliği | 4 | 60 | İngilizce | 6.900 $ | Vadi İstanbul |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | 70 | İngilizce | 6.250 $ | Vadi İstanbul |
Matematik | 4 | 10 | İngilizce | 5.000 $ | Vadi İstanbul |
Kimya | 4 | 30 | İngilizce | 5.000 $ | Vadi İstanbul |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |||||
Ekonomi | 4 | 40 | İngilizce | 5.000 $ | Vadi İstanbul |
İşletme | 4 | 100 | İngilizce | 6.900 $ | Vadi İstanbul |
Sağlık Yönetimi | 4 | 20 | Türkçe | 5.000 $ | Vadi İstanbul |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | 20 | Türkçe | 5.000 $ | Vadi İstanbul |
Uluslararası İlişkiler | 4 | 40 | İngilizce | 5.100 $ | Vadi İstanbul |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 4 | 80 | İngilizce | 5.100 $ | Vadi İstanbul |
Yönetim Bilişim Sistemleri | 4 | 20 | Türkçe | 5.700 $ | Vadi İstanbul |
Yönetim Bilişim Sistemleri | 4 | 60 | İngilizce | 5.700 $ | Vadi İstanbul |
İletişim Fakültesi | |||||
Görsel İletişim Tasarımı | 4 | 20 | Türkçe | 5.000 $ | Vadi İstanbul |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 4 | 60 | Türkçe | 5.000 $ | Vadi İstanbul |
Yeni Medya ve İletişim | 4 | 60 | İngilizce | 5.000 $ | Vadi İstanbul |
Radyo, Televizyon ve Sinema | 4 | 80 | İngilizce | 5.000 $ | Vadi İstanbul |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | |||||
Beslenme ve Diyetetik | 4 | 30 | Türkçe | 6.700 $ | Topkapı |
Çocuk Gelişimi | 4 | 20 | Türkçe | 5.700 $ | Topkapı |
Dil ve Konuşma Terapisi | 4 | 30 | Türkçe | 6.700 $ | Topkapı |
Ebelik | 4 | 30 | Türkçe | 5.700 $ | Topkapı |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 4 | 60 | Türkçe | 6.500 $ | Topkapı |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 4 | 60 | İngilizce | 6.900 $ | Topkapı |
Hemşirelik | 4 | 40 | Türkçe | 6.500 $ | Topkapı |
Hemşirelik | 4 | 60 | İngilizce | 6.500 $ | Topkapı |
Programın Adı | Süre (Yıl) | Kontenjan | Eğitim Dili | Öğrenim Ücretleri (Yıllık) | Kampüs |
---|---|---|---|---|---|
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | |||||
Ağız ve Diş Sağlığı | 2 | 10 | Türkçe | 3.300 $ | Topkapı |
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) | 2 | 10 | Türkçe | 3.300 $ | Topkapı |
Ameliyathane Hizmetleri | 2 | 10 | Türkçe | 3.300 $ | Topkapı |
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) | 2 | 10 | Türkçe | 3.300 $ | Topkapı |
Anestezi | 2 | 10 | Türkçe | 3.300 $ | Topkapı |
Anestezi (İÖ) | 2 | 10 | Türkçe | 3.300 $ | Topkapı |
Çocuk Gelişimi | 2 | 10 | Türkçe | 3.300 $ | Topkapı |
Diyaliz | 2 | 10 | Türkçe | 3.300 $ | Topkapı |
Eczane Hizmetleri | 2 | 10 | Türkçe | 3.300 $ | Topkapı |
Fizyoterapi | 2 | 10 | Türkçe | 3.300 $ | Topkapı |
Fizyoterapi (İÖ) | 2 | 10 | Türkçe | 3.300 $ | Topkapı |
İlk ve Acil Yardım | 2 | 10 | Türkçe | 3.300 $ | Topkapı |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) | 2 | 10 | Türkçe | 3.300 $ | Topkapı |
Radyoterapi | 2 | 10 | Türkçe | 3.300 $ | Topkapı |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2 | 10 | Türkçe | 3.300 $ | Topkapı |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) | 2 | 10 | Türkçe | 3.300 $ | Topkapı |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2 | 10 | Türkçe | 3.300 $ | Topkapı |
Optisyenlik | 2 | 10 | Türkçe | 3.300 $ | Topkapı |
Meslek Yüksekokulu | |||||
Aşçılık | 2 | 10 | Türkçe | 2.700 $ | Topkapı |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | 2 | 10 | Türkçe | 2.700 $ | Topkapı |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) | 2 | 10 | Türkçe | 2.700 $ | Topkapı |
Uçak Teknolojisi | 2 | 10 | Türkçe | 2.700 $ | Topkapı |
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | 2 | 10 | Türkçe | 2.700 $ | Topkapı |
Gıda Teknolojisi | 2 | 10 | Türkçe | 2.700 $ | Topkapı |
Bilgisayar Programcılığı | 2 | 50 | Türkçe | 2.700 $ | Topkapı |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 2 | 50 | Türkçe | 2.700 $ | Topkapı |
Otomotiv Teknolojisi | 2 | 10 | Türkçe | 2.700 $ | Topkapı |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi | 2 | 10 | Türkçe | 2.700 $ | Topkapı |
Elektronik Teknolojisi | 2 | - | Türkçe | 2.700 $ | Topkapı |
E-Ticaret ve Pazarlama | 2 | 10 | Türkçe | 2.700 $ | Topkapı |
Dış Ticaret | 2 | - | Türkçe | 2.700 $ | Topkapı |
Bilgisayar Teknolojisi | 2 | 30 | Türkçe | 2.700 $ | Topkapı |
*2024-2025 akademik yılı için başvuru kabul edilmemektedir.
Öğrenim ücretleri tüm programı kapsamaktadır.
Sosyal Bilimler Alanı
Programın Adı | Süre (Yıl) | Kontenjan | Eğitim Dili | Öğrenim Ücretleri | Kampüs |
---|---|---|---|---|---|
Yükseklisans Programları | |||||
İşletme (Tezli) / Odaklanmış Programlar (İnsan Kaynakları Yönetimi, Pazarlama, Finans) | 2 | 5 | Türkçe | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
İşletme (Tezli) / Odaklanmış Programlar (İnsan Kaynakları Yönetimi, Pazarlama, Finans) | 2 | 30 | İngilizce | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
İşletme (Tezsiz) / Odaklanmış Programlar (İnsan Kaynakları Yönetimi, Pazarlama, Finans) | 1 | 60 | Türkçe | 8.000 $ | Vadi İstanbul |
İşletme (Tezsiz) / Odaklanmış Programlar (İnsan Kaynakları Yönetimi, Pazarlama, Finans) | 1 | 10 | İngilizce | 8.000 $ | Vadi İstanbul |
Sağlık Yönetimi (Tezli) | 2 | 5 | Türkçe | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
Sağlık Yönetimi (Tezsiz) | 1 | 5 | Türkçe | 8.000 $ | Vadi İstanbul |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezli) | 2 | 5 | Türkçe | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezli) | 2 | 5 | İngilizce | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
Psikoloji (Tezli) | 2 | 5 | Türkçe | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
Psikoloji (Tezsiz) | 1 | 10 | Türkçe | 8.000 $ | Vadi İstanbul |
Klinik Psikoloji (Tezsiz) | 1 | 5 | Türkçe | 15.000 $ | Vadi İstanbul |
Türk Dili ve Edebiyatı (Tezli) | 2 | 5 | Türkçe | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
İş Sağlığı ve Güvenliği (Tezsiz) | 1 | 5 | Türkçe | 8.000 $ | Vadi İstanbul |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Tezli) | 2 | 15 | İngilizce | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
Sinema ve Televizyon (Tezli) | 2 | 15 | İngilizce | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
Doktora Programları | |||||
İşletme (Doktora) | 4 | 5 | Türkçe | 12.500 $ | Vadi İstanbul |
Sağlık Yönetimi (Doktora) | 4 | 5 | Türkçe | 12.500 $ | Vadi İstanbul |
İletişim Bilimleri (Doktora) | 4 | 5 | Türkçe | 12.500 $ | Vadi İstanbul |
Lisans Derecesiyle Doktora Programları | |||||
İşletme (Doktora) | 5 | 5 | Türkçe | 15.000 $ | Vadi İstanbul |
Sağlık Yönetimi (Doktora) | 5 | 5 | Türkçe | 15.000 $ | Vadi İstanbul |
İletişim Bilimleri (Doktora) | 5 | 5 | Türkçe | 15.000 $ | Vadi İstanbul |
Sağlık Bilimleri Alanı
Programın Adı | Süre (Yıl) | Kontenjan | Eğitim Dili | Öğrenim Ücretleri | Kampüs |
---|---|---|---|---|---|
Yükseklisans Programları | |||||
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (Tezli) | 2 | 5 | Türkçe | 8.500 $ | Topkapı |
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (Tezsiz) | 1 | 5 | Türkçe | 8.000 $ | Topkapı |
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği (Tezli) | 2 | 5 | Türkçe | 8.500 $ | Topkapı |
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği (Tezsiz) | 1 | 5 | Türkçe | 8.000 $ | Topkapı |
Ebelik (Tezli) | 2 | 5 | Türkçe | 8.500 $ | Topkapı |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tezli) | 2 | 5 | Türkçe | 8.500 $ | Topkapı |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tezli) | 2 | 5 | İngilizce | 8.500 $ | Topkapı |
Kök Hücre ve Doku Mühendisliği (Tezli) | 2 | 5 | Türkçe | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
Sinirbilim (Tezli) | 2 | 5 | Türkçe | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
Kanser Biyolojisi ve Farmakolojisi (Tezli) | 2 | 5 | Türkçe | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
Tıbbi Biyoloji ve Genetik (Tezli) | 2 | 5 | Türkçe | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
Dil ve Konuşma Terapisi (Tezli) | 2 | 5 | Türkçe | 8.500 $ | Topkapı |
Beslenme ve Diyetetik (Tezli) | 2 | 5 | Türkçe | 8.500 $ | Topkapı |
Beslenme ve Diyetetik (Tezsiz) | 1 | 5 | Türkçe | 8.000 $ | Topkapı |
Spor Fizyoterapisi (Tezli) | 2 | 5 | Türkçe | 8.500 $ | Topkapı |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tezli) | 2 | 15 | İngilizce | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
Anatomi (Tezli) | 2 | 5 | Türkçe | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
Doktora Programları | |||||
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği (Doktora) | 4 | 5 | Türkçe | 12.500 $ | Topkapı |
Ebelik (Doktora) | 4 | 5 | Türkçe | 12.500 $ | Topkapı |
Farmasötik Kimya (Doktora) | 4 | - | Türkçe | 12.500 $ | Vadi İstanbul |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Doktora) | 4 | 5 | Türkçe | 12.500 $ | Topkapı |
Kök Hücre ve Doku Mühendisliği (Doktora) | 4 | 5 | Türkçe | 12.500 $ | Vadi İstanbul |
Sinirbilim (Doktora) | 4 | 5 | Türkçe | 12.500 $ | Vadi İstanbul |
Tıbbi Biyoloji ve Genetik (Doktora) | 4 | 5 | Türkçe | 12.500 $ | Vadi İstanbul |
Dil ve Konuşma Terapisi (Doktora) | 4 | 5 | Türkçe | 12.500 $ | Topkapı |
Beslenme ve Diyetetik (Doktora) | 4 | 15 | Türkçe | 12.500 $ | Topkapı |
Moleküler Onkoloji (Doktora) | 4 | 5 | Türkçe | 12.500 $ | Vadi İstanbul |
Histoloji ve Embriyoloji (Doktora) | 4 | 5 | Türkçe | 12.500 $ | Vadi İstanbul |
Klinik Anatomi (Doktora) | 4 | 5 | Türkçe | 12.500 $ | Vadi İstanbul |
Lisans Derecesiyle Doktora Programları | |||||
Farmasötik Kimya (Doktora) | 5 | - | Türkçe | 15.000 $ | Vadi İstanbul |
Dil ve Konuşma Terapisi (Doktora) | 5 | 5 | Türkçe | 15.000 $ | Topkapı |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Doktora) | 5 | 5 | Türkçe | 15.000 $ | Topkapı |
Kök Hücre ve Doku Mühendisliği (Doktora) | 5 | 5 | Türkçe | 15.000 $ | Vadi İstanbul |
Tıbbi Biyoloji ve Genetik (Doktora) | 5 | 5 | Türkçe | 15.000 $ | Vadi İstanbul |
Beslenme ve Diyetetik (Doktora) | 5 | 5 | Türkçe | 15.000 $ | Topkapı |
Moleküler Onkoloji (Doktora) | 5 | 5 | Türkçe | 15.000 $ | Vadi İstanbul |
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği (Doktora) | 5 | 5 | Türkçe | 15.000 $ | Topkapı |
Sinirbilim (Doktora) | 5 | 5 | Türkçe | 15.000 $ | Vadi İstanbul |
Ebelik (Doktora) | 5 | 5 | Türkçe | 15.000 $ | Topkapı |
Histoloji ve Embriyoloji (Doktora) | 5 | 5 | Türkçe | 15.000 $ | Vadi İstanbul |
Fen Bilimleri Alanı
Programın Adı | Süre (Yıl) | Kontenjan | Eğitim Dili | Öğrenim Ücretleri | Kampüs |
---|---|---|---|---|---|
Yükseklisans Programları | |||||
Mimari Tasarım (Tezli) | 2 | 5 | Türkçe | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
Mimari Tasarım (Tezli) | 2 | 5 | İngilizce | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
İç Mimarlık (Tezli) | 2 | 15 | Türkçe | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
Tekstil ve Moda Tasarımı (Tezli) | 2 | 5 | Türkçe | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
Tekstil ve Moda Tasarımı (Tezsiz) | 1 | 5 | Türkçe | 8.000 $ | Vadi İstanbul |
Bilgisayar Mühendisliği (Tezli) | 2 | 5 | İngilizce | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
Bilgisayar Mühendisliği (Tezsiz) | 1 | 5 | İngilizce | 8.000 $ | Vadi İstanbul |
Yapay Zeka Mühendisliği (Tezli) | 2 | 5 | İngilizce | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
Veri Bilimi (Tezli) | 2 | 15 | Türkçe | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
Veri Bilimi (Tezsiz) | 1 | 15 | Türkçe | 8.000 $ | Vadi İstanbul |
Veri Bilimi (Tezli) | 2 | 15 | İngilizce | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
Siber Güvenlik (Tezli) | 2 | 15 | İngilizce | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
Siber Güvenlik (Tezsiz) | 1 | 15 | İngilizce | 8.000 $ | Vadi İstanbul |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tezli) | 2 | 5 | Türkçe | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tezsiz) | 1 | 5 | Türkçe | 8.000 $ | Vadi İstanbul |
Doktora Programları | |||||
Kimya (Doktora) | 4 | 15 | İngilizce | 12.500 $ | Vadi İstanbul |
Fizik (Doktora) | 4 | 15 | İngilizce | 12.500 $ | Vadi İstanbul |
Mimarlık (Doktora) | 4 | 15 | Türkçe | 12.500 $ | Vadi İstanbul |
Lisans Derecesiyle Doktora Programları | |||||
Kimya (Doktora) | 5 | 5 | İngilizce | 15.000 $ | Vadi İstanbul |
Fizik (Doktora) | 5 | 5 | İngilizce | 15.000 $ | Vadi İstanbul |
*Kayıtlı Uluslararası Öğrencilerimize Uygulanacak İdari ve Mali Usul ve Esaslar için tıklayınız.
İNDİRİMLER
Başvuru ve kayıt sürecinde herhangi bir akademik başarı kriterine dayalı burs veya indirim bulunmamaktadır.
Uluslararası öğrenciler için indirimler yalnızca aşağıdaki koşullar altında geçerlidir:
ÖN LİSANS/LİSANS BÖLÜMLERİ/PROGRAMLARI
Lisans programları için üniversitemizin üç ayrı indirim imkanı bulunmaktadır.
- 1. Çalışan ve Birinci Derece Akraba İndirimi:
- İstinye Üniversitesi, MLPCare Grubu (Medical Park ve Liv Hospital Hastanesi) çalışanları ve çalışanların Birinci Derece Yakınları için %25 indirim uygulanmaktadır. (En az bir sene çalışma şartı ve her sene kayıt yenileme sürecinde aktif çalışan statüsünün belgelenmesi şartı ile)
- İstinye Üniversitesi, MLPCare Grubu (Medical Park ve Liv Hospital Hastanesi) çalışanları ve çalışanların Birinci Derece Yakınları için %25 indirim uygulanmaktadır. (En az bir sene çalışma şartı ve her sene kayıt yenileme sürecinde aktif çalışan statüsünün belgelenmesi şartı ile)
- 2. Kardeş İndirimi:
- Kardeş öğrencilerin her ikisinin de aynı anda üniversitemizde aktif öğrenci olması durumunda, her kardeş için %5 oranında indirim sağlanmaktadır. Üniversitemizde okuyan ve aktif öğrenci durumunda bulunan kardeş sayısının 3 veya daha fazla olması durumunda, bu oran %7,5 olacaktır.
- Kardeş öğrencilerin her ikisinin de aynı anda üniversitemizde aktif öğrenci olması durumunda, her kardeş için %5 oranında indirim sağlanmaktadır. Üniversitemizde okuyan ve aktif öğrenci durumunda bulunan kardeş sayısının 3 veya daha fazla olması durumunda, bu oran %7,5 olacaktır.
- 3. Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Bölümleri için Peşin Ödeme İndirimi:
- Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültelerinde ücretin tek seferde ödenmesi halinde %5 indirim uygulanmaktadır. (Bu indirim diğer bölümler için geçerli değildir).
*Toplam indirim oranı %25’i geçemez ve bu oranın üzerine ek indirimler (kardeş indirimi veya peşin ödeme indirimi gibi) eklenemez.
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR
Lisansüstü programları için üniversitemizin dört ayrı indirim imkanı bulunmaktadır.:
- 1. Çalışan İndirimi:
- İstinye Üniversitesi ve MLPCare Grubu (Medical Park ve Liv Hospital Hastaneleri) çalışanları için %50 indirim uygulanmaktadır. (En az bir sene çalışma şartı ve her sene kayıt yenileme sürecinde aktif çalışan statüsünün belgelenmesi şartı ile).
- İstinye Üniversitesi ve MLPCare Grubu (Medical Park ve Liv Hospital Hastaneleri) çalışanları için %50 indirim uygulanmaktadır. (En az bir sene çalışma şartı ve her sene kayıt yenileme sürecinde aktif çalışan statüsünün belgelenmesi şartı ile).
- 2. Birinci Derece Akraba İndirimi:
- İstinye Üniversitesi ve MLPCare Grubu (Medical Park ve Liv Hospital Hastaneleri) çalışanlarının birinci derece yakınları (Eş ve Çocukları) için %25 indirim uygulanmaktadır. (En az bir sene çalışma şartı ve her sene kayıt yenileme sürecinde aktif çalışan statüsünün belgelenmesi şartı ile).
- İstinye Üniversitesi ve MLPCare Grubu (Medical Park ve Liv Hospital Hastaneleri) çalışanlarının birinci derece yakınları (Eş ve Çocukları) için %25 indirim uygulanmaktadır. (En az bir sene çalışma şartı ve her sene kayıt yenileme sürecinde aktif çalışan statüsünün belgelenmesi şartı ile).
- 3. İstinye Mezun İndirimi:
- İstinye Üniversitesi mezunları için aşağıdaki durumlarda %50 indirim uygulanır. İndirimli ücretin tek seferde ödenmesi gerekmektedir.
- Ön lisans mezunu olup lisans başvurularında;
- Lisans mezunu olup yüksek lisans ve/veya lisans diploması ile doktora başvurularında;
- Yüksek lisans mezunu olup doktora başvurlarında uygulanır.
- İstinye Üniversitesi mezunları için aşağıdaki durumlarda %50 indirim uygulanır. İndirimli ücretin tek seferde ödenmesi gerekmektedir.
*Çalışan İndirimi, Birinci Derece Akraba İndirimi ve İstinye Mezun İndirimi (her biri sınırlı bir kontenjana tabidir) toplam kontenjan sayısının %10'u kadar uygulanır. Örneğin, eğer kontenjan 20 öğrenci ise, en fazla 2 öğrenci bu indirimlerden yararlanabilir.
- 4. Kardeş İndirimi:
- Kardeş öğrencilerin her ikisinin de aynı anda üniversitemizde aktif öğrenci olması durumunda, her kardeş için %5 oranında indirim sağlanmaktadır. Üniversitemizde okuyan ve aktif öğrenci durumunda bulunan kardeş sayısının 3 veya daha fazla olması durumunda, bu oran %7,5 olacaktır.
*İndirim oranı toplamda %50’yi geçemez.
-İngilizce Hazırlık Programı'nın yıllık ücreti 7.000 $' dır.
-Türkçe Hazırlık Programı'nın yıllık ücreti 3.000 $' dır.
-Lisansüstü programları için Bilimsel Hazırlık Programının ücreti 2.160 $' dır.
-Yıllık eğitim ücretine sağlık sigortası, yemek ve konaklama ücreti dahil değildir.
-Uluslararası öğrenci başvurularında kontenjan ayırmak için yapılan ön kayıt/depozito ödemelerinin iadesi yapılmamaktadır.
*Bahse konu öğrenim ücretleri yalnızca 2024-2025 akademik yılı için geçerli olup, sonraki yıllarda Mütevelli Heyeti'nin uygun göreceği şekilde güncellenir.