2026-2027 Akademik Yılı İtibariyle Yeni Kayıt Olacak Uluslararası Öğrencilerin Öğrenim Ücretleri
(Mevcut kayıtlı uluslararası öğrenciler, kayıt yenileme ücretleri için öğrenci otomasyon sistemini kontrol etmelidir.)
| Programın Adı | Süre (Yıl) | Kontenjan | Eğitim Dili | Taksitli Ödeme (Yıllık) | Peşin Ödeme (Yıllık) | Kampüs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp Fakültesi | ||||||
| Tıp | 6 | 84 | Türkçe | 23.000 $ | 21.850 $ | Vadi İstanbul |
| Tıp | 6 | 85 | İngilizce | 29.000 $ | 27.550 $ | Vadi İstanbul |
| Diş Hekimliği Fakültesi | ||||||
| Diş Hekimliği | 5 | 50 | Türkçe | 20.000 $ | 19.000 $ | Vadi İstanbul |
| Diş Hekimliği | 5 | 70 | İngilizce | 24.500 $ | 23.275 $ | Vadi İstanbul |
| Eczacılık Fakültesi | ||||||
| Eczacılık | 5 | 60 | Türkçe | 14.000 $ | 13.300 $ | Vadi İstanbul |
| Eczacılık | 5 | 60 | İngilizce | 15.000 $ | 14.250 $ | Vadi İstanbul |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | ||||||
| Psikoloji | 4 | 35 | Türkçe | 8.000 $ | Vadi İstanbul | |
| Psikoloji | 4 | 50 | İngilizce | 8.000 $ | Vadi İstanbul | |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | 10 | Türkçe | 8.000 $ | Vadi İstanbul | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | 30 | İngilizce | 8.000 $ | Vadi İstanbul | |
| İngilizce Mütercim Tercümanlık | 4 | 40 | İngilizce | 8.000 $ | Vadi İstanbul | |
| Felsefe | 4 | - | Türkçe | - | Vadi İstanbul | |
| Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | ||||||
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 4 | 30 | Türkçe | 8.000 $ | Vadi İstanbul | |
| Mimarlık | 4 | - | Türkçe | - | Vadi İstanbul | |
| Mimarlık | 4 | 60 | İngilizce | 8.000 $ | Vadi İstanbul | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 | 20 | Türkçe | 8.000 $ | Vadi İstanbul | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 | 40 | İngilizce | 8.000 $ | Vadi İstanbul | |
| Dijital Oyun Tasarımı | 4 | 60 | İngilizce | 8.000 $ | Vadi İstanbul | |
| Tekstil ve Moda Tasarımı | 4 | 30 | Türkçe | 7.000 $ | Vadi İstanbul | |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | ||||||
| Yazılım Mühendisliği | 4 | 50 | Türkçe | 8.000 $ | Vadi İstanbul | |
| Yazılım Mühendisliği | 4 | 67 | İngilizce | 8.000 $ | Vadi İstanbul | |
| Makine Mühendisliği | 4 | - | İngilizce | - | Vadi İstanbul | |
| Bilgisayar Mühendisliği | 4 | 78 | İngilizce | 8.000 $ | Vadi İstanbul | |
| Bilgisayar Mühendisliği | 4 | 60 | Türkçe | 8.000 $ | Vadi İstanbul | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 4 | 40 | İngilizce | 8.000 $ | Vadi İstanbul | |
| Endüstri Mühendisliği | 4 | 60 | İngilizce | 8.000 $ | Vadi İstanbul | |
| Biyomedikal Mühendisliği | 4 | 60 | İngilizce | 8.000 $ | Vadi İstanbul | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | 70 | İngilizce | 8.000 $ | Vadi İstanbul | |
| Matematik | 4 | 10 | İngilizce | 8.000 $ | Vadi İstanbul | |
| Kimya | 4 | 30 | İngilizce | 8.000 $ | Vadi İstanbul | |
| Yazılım Geliştirme | 4 | 67 | Türkçe | 8.000 $ | Vadi İstanbul | |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | ||||||
| Ekonomi | 4 | 40 | İngilizce | 8.000 $ | Vadi İstanbul | |
| İşletme | 4 | 100 | İngilizce | 8.000 $ | Vadi İstanbul | |
| Sağlık Yönetimi | 4 | 20 | Türkçe | 8.000 $ | Vadi İstanbul | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | 20 | Türkçe | 8.000 $ | Vadi İstanbul | |
| Uluslararası İlişkiler | 4 | 40 | İngilizce | 8.000 $ | Vadi İstanbul | |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 4 | 80 | İngilizce | 8.000 $ | Vadi İstanbul | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | 4 | 20 | Türkçe | 8.000 $ | Vadi İstanbul | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | 4 | 60 | İngilizce | 8.000 $ | Vadi İstanbul | |
| Lojistik Yönetimi | 4 | 40 | Türkçe | 8.000 $ | Vadi İstanbul | |
| İletişim Fakültesi | ||||||
| Görsel İletişim Tasarımı | 4 | 20 | Türkçe | 7.000 $ | Vadi İstanbul | |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 4 | 60 | Türkçe | 7.000 $ | Vadi İstanbul | |
| Yeni Medya ve İletişim | 4 | 60 | İngilizce | 7.000 $ | Vadi İstanbul | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | 4 | 80 | İngilizce | 7.000 $ | Vadi İstanbul | |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||||
| Beslenme ve Diyetetik | 4 | 30 | Türkçe | 8.000 $ | Topkapı | |
| Çocuk Gelişimi | 4 | 20 | Türkçe | 8.000 $ | Topkapı | |
| Dil ve Konuşma Terapisi | 4 | 30 | Türkçe | 8.000 $ | Topkapı | |
| Ebelik | 4 | 30 | Türkçe | 8.000 $ | Topkapı | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 4 | 60 | Türkçe | 8.000 $ | Topkapı | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 4 | 60 | İngilizce | 8.000 $ | Topkapı | |
| Hemşirelik | 4 | 40 | Türkçe | 8.000 $ | Topkapı | |
| Hemşirelik | 4 | 60 | İngilizce | 8.000 $ | Topkapı | |
Öğrenim ücretleri tüm programı kapsamaktadır.
Sosyal Bilimler Alanı
| Programın Adı | Süre (Yıl) | Kontenjan | Eğitim Dili | Öğrenim Ücretleri | Kampüs |
|---|---|---|---|---|---|
| Yükseklisans Programları | |||||
| İşletme (Tezli) / Odaklanmış Programlar (İnsan Kaynakları Yönetimi, Pazarlama, Finans) | 2 | 15 | Türkçe | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
| İşletme (Tezli) / Odaklanmış Programlar (İnsan Kaynakları Yönetimi, Pazarlama, Finans) | 2 | 15 | İngilizce | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
| İşletme (Tezsiz) / Odaklanmış Programlar (İnsan Kaynakları Yönetimi, Pazarlama, Finans) | 1 | 30 | Türkçe | 8.000 $ | Vadi İstanbul |
| İşletme (Tezsiz) / Odaklanmış Programlar (İnsan Kaynakları Yönetimi, Pazarlama, Finans) | 1 | 30 | İngilizce | 8.000 $ | Vadi İstanbul |
| Sağlık Yönetimi (Tezli) | 2 | 15 | Türkçe | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
| Sağlık Yönetimi (Tezsiz) | 1 | 30 | Türkçe | 8.000 $ | Vadi İstanbul |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezli) | 2 | 15 | Türkçe | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezli) | 2 | 15 | İngilizce | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
| Psikoloji (Tezli) | 2 | 15 | Türkçe | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
| Psikoloji (Tezsiz) | 1 | 30 | Türkçe | 8.000 $ | Vadi İstanbul |
| Klinik Psikoloji (Tezsiz) | 1 | 30 | Türkçe | 15.000 $ | Vadi İstanbul |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Tezli) | 2 | 15 | Türkçe | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Tezsiz) | 1 | 30 | Türkçe | 8.000 $ | Vadi İstanbul |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Tezli) | 2 | 15 | İngilizce | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
| Sinema ve Televizyon (Tezli) | 2 | 15 | İngilizce | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tezli) | 2 | 15 | Türkçe | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tezsiz) | 1 | 30 | Türkçe | 8.000 $ | Vadi İstanbul |
| Tekstil ve Moda Tasarımı (Tezli) | 2 | 15 | Türkçe | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
| Tekstil ve Moda Tasarımı (Tezsiz) | 1 | 30 | Türkçe | 8.000 $ | Vadi İstanbul |
| Veri Bilimi (Tezli) | 2 | 15 | Türkçe | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
| Veri Bilimi (Tezsiz) | 1 | 30 | Türkçe | 8.000 $ | Vadi İstanbul |
| Veri Bilimi (Tezli) | 2 | 15 | İngilizce | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
| Siber Güvenlik (Tezli) | 2 | 15 | İngilizce | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
| Siber Güvenlik (Tezsiz) | 1 | 30 | İngilizce | 8.000 $ | Vadi İstanbul |
| Doktora Programları | |||||
| İşletme (Doktora) | 4 | 15 | Türkçe | 12.500 $ | Vadi İstanbul |
| Sağlık Yönetimi (Doktora) | 4 | 15 | Türkçe | 12.500 $ | Vadi İstanbul |
| İletişim Bilimleri (Doktora) | 4 | 15 | Türkçe | 12.500 $ | Vadi İstanbul |
| Lisans Derecesiyle Doktora Programları | |||||
| İşletme (Doktora) | 5 | 15 | Türkçe | 15.000 $ | Vadi İstanbul |
| Sağlık Yönetimi (Doktora) | 5 | 15 | Türkçe | 15.000 $ | Vadi İstanbul |
| İletişim Bilimleri (Doktora) | 5 | 15 | Türkçe | 15.000 $ | Vadi İstanbul |
Sağlık Bilimleri Alanı
| Programın Adı | Süre (Yıl) | Kontenjan | Eğitim Dili | Öğrenim Ücretleri | Kampüs |
|---|---|---|---|---|---|
| Yükseklisans Programları | |||||
| Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (Tezli) | 2 | 15 | Türkçe | 8.500 $ | Topkapı |
| Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (Tezsiz) | 1 | 30 | Türkçe | 8.000 $ | Topkapı |
| Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği (Tezli) | 2 | 15 | Türkçe | 8.500 $ | Topkapı |
| Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği (Tezsiz) | 1 | 30 | Türkçe | 8.000 $ | Topkapı |
| Ebelik (Tezli) | 2 | 15 | Türkçe | 8.500 $ | Topkapı |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tezli) | 2 | 15 | Türkçe | 8.500 $ | Topkapı |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tezli) | 2 | 15 | İngilizce | 8.500 $ | Topkapı |
| Kök Hücre ve Doku Mühendisliği (Tezli) | 2 | 15 | Türkçe | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
| Sinirbilim (Tezli) | 2 | 15 | Türkçe | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
| Kanser Biyolojisi ve Farmakolojisi (Tezli) | 2 | 15 | Türkçe | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
| Tıbbi Biyoloji ve Genetik (Tezli) | 2 | 15 | Türkçe | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Tezli) | 2 | 15 | Türkçe | 8.500 $ | Topkapı |
| Beslenme ve Diyetetik (Tezli) | 2 | 15 | Türkçe | 8.500 $ | Topkapı |
| Beslenme ve Diyetetik (Tezsiz) | 1 | 30 | Türkçe | 8.000 $ | Topkapı |
| Spor Fizyoterapisi (Tezli) | 2 | 15 | Türkçe | 8.500 $ | Topkapı |
| Anatomi (Tezli) | 2 | 15 | Türkçe | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
| Doktora Programları | |||||
| Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği (Doktora) | 4 | 15 | Türkçe | 12.500 $ | Topkapı |
| Ebelik (Doktora) | 4 | 15 | Türkçe | 12.500 $ | Topkapı |
| Farmasötik Kimya (Doktora) | 4 | 15 | Türkçe | 12.500 $ | Vadi İstanbul |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Doktora) | 4 | 15 | Türkçe | 12.500 $ | Topkapı |
| Kök Hücre ve Doku Mühendisliği (Doktora) | 4 | 15 | Türkçe | 12.500 $ | Vadi İstanbul |
| Sinirbilim (Doktora) | 4 | 15 | Türkçe | 12.500 $ | Vadi İstanbul |
| Tıbbi Biyoloji ve Genetik (Doktora) | 4 | 15 | Türkçe | 12.500 $ | Vadi İstanbul |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Doktora) | 4 | 15 | Türkçe | 12.500 $ | Topkapı |
| Beslenme ve Diyetetik (Doktora) | 4 | 15 | Türkçe | 12.500 $ | Topkapı |
| Moleküler Onkoloji (Doktora) | 4 | 15 | Türkçe | 12.500 $ | Vadi İstanbul |
| Histoloji ve Embriyoloji (Doktora) | 4 | 15 | Türkçe | 12.500 $ | Vadi İstanbul |
| Klinik Anatomi (Doktora) | 4 | 15 | Türkçe | 12.500 $ | Vadi İstanbul |
| Lisans Derecesiyle Doktora Programları | |||||
| Farmasötik Kimya (Doktora) | 5 | 15 | Türkçe | 15.000 $ | Vadi İstanbul |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Doktora) | 5 | 15 | Türkçe | 15.000 $ | Topkapı |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Doktora) | 5 | 15 | Türkçe | 15.000 $ | Topkapı |
| Kök Hücre ve Doku Mühendisliği (Doktora) | 5 | 15 | Türkçe | 15.000 $ | Vadi İstanbul |
| Tıbbi Biyoloji ve Genetik (Doktora) | 5 | 15 | Türkçe | 15.000 $ | Vadi İstanbul |
| Beslenme ve Diyetetik (Doktora) | 5 | 15 | Türkçe | 15.000 $ | Topkapı |
| Moleküler Onkoloji (Doktora) | 5 | 15 | Türkçe | 15.000 $ | Vadi İstanbul |
| Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği (Doktora) | 5 | 15 | Türkçe | 15.000 $ | Topkapı |
| Sinirbilim (Doktora) | 5 | 15 | Türkçe | 15.000 $ | Vadi İstanbul |
| Ebelik (Doktora) | 5 | 15 | Türkçe | 15.000 $ | Topkapı |
| Histoloji ve Embriyoloji (Doktora) | 5 | 15 | Türkçe | 15.000 $ | Vadi İstanbul |
Fen Bilimleri Alanı
| Programın Adı | Süre (Yıl) | Kontenjan | Eğitim Dili | Öğrenim Ücretleri | Kampüs |
|---|---|---|---|---|---|
| Yükseklisans Programları | |||||
| Mimari Tasarım (Tezli) | 2 | 15 | Türkçe | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
| Mimari Tasarım (Tezli) | 2 | 15 | İngilizce | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
| İç Mimarlık (Tezli) | 2 | 15 | Türkçe | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
| Bilgisayar Mühendisliği (Tezli) | 2 | 15 | İngilizce | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
| Bilgisayar Mühendisliği (Tezsiz) | 1 | 30 | İngilizce | 8.000 $ | Vadi İstanbul |
| Yapay Zeka Mühendisliği (Tezli) | 2 | 15 | İngilizce | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tezli) | 2 | 15 | İngilizce | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
| Mühendislik Yönetimi (Tezli) | 2 | 15 | Türkçe | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
| Mühendislik Yönetimi (Tezli) | 2 | 15 | İngilizce | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tezli) | 2 | 15 | Türkçe | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tezli) | 2 | 15 | İngilizce | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
| Doktora Programları | |||||
| Kimya (Doktora) | 4 | 15 | İngilizce | 12.500 $ | Vadi İstanbul |
| Fizik (Doktora) | 4 | 15 | İngilizce | 12.500 $ | Vadi İstanbul |
| Mimarlık (Doktora) | 4 | 15 | Türkçe | 12.500 $ | Vadi İstanbul |
| Lisans Derecesiyle Doktora Programları | |||||
| Kimya (Doktora) | 5 | 15 | İngilizce | 15.000 $ | Vadi İstanbul |
| Fizik (Doktora) | 5 | 15 | İngilizce | 15.000 $ | Vadi İstanbul |
| Programın Adı | Öğrenim Ücretleri (Yıllık) | Kampüs |
İngilizce Hazırlık Programı | 8.000 $ | Vadi İstanbul |
| Türkçe Hazırlık Programı | 3.000 $ | Vadi İstanbul |
| Program | Ders Bitirme Azami Süresi | Programı Bitirme Azami Süresi | Yeterlik Sınavı |
Tezsiz Yüksek Lisans Programları | 3 dönem (1,5 yıl) | Yeterlik sınavı bulunmamaktadır. | |
| Tezli Yüksek Lisans Programları | 4 dönem (2 yıl) | 6 dönem (3 yıl) | Yeterlik sınavı bulunmamaktadır. |
| Doktora Programları | 4 dönem (2 yıl) | 12 dönem (6 yıl) | En geç 5. dönem sonuna kadar |
| Lisans Derecesi ile Doktora Programları | 6 dönem (3 yıl) | 14 dönem (7 yıl) | En geç 7. dönem sonuna kadar |
*Dersler azami süre içerisinde tamamlanmazsa veya ders ve proje/tez çalışmaları azami süreler içinde bitirilmezse, öğrencinin kaydı otomatik olarak silinir. Yeniden kayıt yaptırılması halinde, alınacak ders sayısına bakılmaksızın programın güncel öğrenim ücreti tahsil edilir.
*Kesin kayıt işlemi için yıllık öğrenim ücretinin minimum yarısının ödenmesi gerekmektedir. Kalan tutar en geç 1 Aralık 2026 tarihine kadar ödenmelidir. Belirtilen tarihe kadar kalan ödemenin tamamlanmaması halinde kayıt işlemi iptal edilir.
**Kesin kayıt yapılmaması durumunda, ödenen ön kayıt ücreti iade edilmez veya farklı bir adaya aktarılmaz.
***Hazırlık eğitimi alınması halinde, hazırlık eğitimi ücreti kayıt sırasında ödenen eğitim ücreti içinden tahsil edilir. Hazırlık eğitimi ücreti, kayıt olunan bölüm/program ücretinden yüksekse, aradaki fark eğitim başlamadan önce tahsil edilir.
****Ön lisans programlarımıza uluslararası öğrenci kabulü yapılmamaktadır.
*****Yukarıda belirtilen öğrenim ücretleri yalnızca 2026-2027 akademik yılı için geçerli olup, sonraki yıllarda Mütevelli Heyeti'nin uygun göreceği şekilde güncellenir.
******Kayıtlı Uluslararası Öğrencilerimize Uygulanacak İdari ve Mali Usul ve Esaslar için tıklayınız.
İndirim Olanakları
1. Çalışan ve Birinci Derece Yakın İndirimi
İstinye Üniversitesi ve MLPCare Grubu (Medical Park ve Liv Hospital) çalışanları ile çalışanların birinci derece yakınlarına (eş, anne, baba ve çocuk) %10 oranında indirim uygulanmaktadır.
Koşullar:
- Çalışanın en az 1 yıldır aktif olarak görev yapıyor olması gerekmektedir.
- İndirimin devam edebilmesi için her kayıt yenileme döneminde aktif çalışan statüsünün belgelenmesi zorunludur.
2. Kardeş İndirimi
Aynı anda üniversitemizde aktif öğrenci olarak kayıtlı bulunan kardeş öğrencilerin her biri için %5 oranında kardeş indirimi uygulanmaktadır.
Koşullar:
- Öğrencilerin aktif kayıtlı olması ve eğitim ücretini ödeyerek kayıt yenilemiş olması gerekmektedir.
3. İstinye Mezun İndirimi
İstinye Üniversitesi mezunlarına %10 oranında mezun indirimi uygulanmaktadır.
Genel Koşullar
- Toplam indirim oranı %15’i geçemez.
Başarı Bursu
Üniversitemizde ilk kayıt aşamasında akademik başarıya bağlı herhangi bir burs veya indirim uygulaması bulunmamaktadır.
Başarı bursları, üniversitemizde en az bir akademik yılını tamamlamış öğrenciler için; genel not ortalaması ve bölüm başarı sıralaması dikkate alınarak, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda değerlendirilmektedir.